Date : 23-27 January 2013
Time : 10.00am - 10.00pm
Venue : 1-1-2,Oshiage Sumida-Ku,Tokyo 131-00450 Japan
Player:
Korina Yap
Ranking:
More:
A minute to learn,A life time to master
Korina Yap
Leeyen
Leong Woo
Stanley Ooi
Leeyen Ng
Korina Yap
leeyen


leeyen(b) 19-45 (w) Joanna William
next:blk
junfeng (w) 6-58 (b) boxiang
Korina Yap| Rank | Wins | MBQ | NAME | Clubs |
| 1 | 8 | 617 | Makoto Suekuni | – |
| 2 | 7 | 620 | Alex Koh Bo Chao | NUS |
| 3 | 6 | 586 | Lee Choon Foong | – |
| 4 | 6 | 580 | Joanna William | SIM |
| 5 | 5.5 | 501 | Leong Chee Kit | – |
| 6 | 5.5 | 484 | Sim Ping Khuan | – |
| 7 | 5 | 550 | Sky Chong | – |
| 8 | 5 | 548 | Wu Jin Feng | – |
| 9 | 5 | 533 | Kenneth Paw | – |
| 10 | 5 | 532 | Roy Lin Wei Hao | TP |
| 11 | 5 | 519 | Yap Siew Kun | – |
| 12 | 5 | 513 | Ong Wee Ling | NUS |
| 13 | 5 | 492 | Ying Ke Sin | NUS |
| 14 | 4.5 | 515 | Toh Hui Hung | – |
| 15 | 4.5 | 481 | Tan Li Ling | NTU |
| 16 | 4 | 467 | Edgar Tan Yong Sheng | NTU |
| 17 | 4 | 466 | Samuel Ong Shi Hao | NTU |
| 18 | 4 | 465 | Lui Him Lun | NUS |
| 19 | 4 | 461 | Ng Hui Wen | NTU |
| 20 | 4 | 441 | Chua Zi Wei | – |
| 21 | 4 | 436 | Gan Chin Leng | – |
| 22 | 4 | 433 | Ng Hao Ping | NYJC |
| 23 | 4 | 417 | Elsa Wan | – |
| 24 | 4 | 415 | Ong Xing Qiang | MJC |
| 25 | 4 | 378 | Sim Wei Ping | – |
| 26 | 3.5 | 438 | Chee Chin Yang | – |
| 27 | 3.5 | 399 | Ker Li Juin | NYJC |
| 28 | 3 | 432 | Huang Ying Rui | CJC |
| 29 | 3 | 403 | Loh De Wei | NYJC |
| 30 | 3 | 388 | Melissa Teo | NYJC |
| 31 | 3 | 375 | Leonard Low Zhi Ren | CJC |
| 32 | 3 | 358 | Ong Wei Long | TPJC |
| 33 | 3 | 345 | Toh Si Ying | NYJC |
| 34 | 2 | 376 | Kwan Kin Wain | CJC |
| 35 | 2 | 364 | Christanto Oil | CJC |
| 36 | 2 | 333 | Gerald Chan | TPJC |
| 37 | 1 | 270 | Peh Fen Ning | TP |
| 38 | 0 | 299 | Emily Lim Hui Min | CJC |
| 39 | 0 | 48 | Loh Wen Qi | NUS |
| 40 | 0 | 42 | Jason Ong Guo Chuan | – |

Stanley Ooi
Leeyen,Ng| เกมที่ | หมากดำ | ผลคะแนน | หมากขาว |
| 1 | ชัชฌา รัตนเดชาธร | 26-38 | ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ |
| 2 | ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ | 53-11 | ชัชฌา รัตนเดชาธร |
| เกมที่ | หมากดำ | ผลคะแนน | หมากขาว |
| 1 | จีรวัฒน์ เทพา | 31-33 | Ng Yen Lee |
| 2 | Ng Yen Lee | 30-34 | จีรวัฒน์ เทพา |
| 3 | จีรวัฒน์ เทพา | 17-47 | Ng Yen Lee |
| เกมที่ | หมากดำ | ผลคะแนน | หมากขาว |
| 1 | Ng Yen Lee | 41-23 | ชัชฌา รัตนเดชาธร |
| 2 | ชัชฌา รัตนเดชาธร | 37-27 | Ng Yen Lee |
| 2 | Ng Yen Lee | 26-38 | ชัชฌา รัตนเดชาธร |
| เกมที่ | หมากดำ | ผลคะแนน | หมากขาว |
| 1 | ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ | 6-58 | จีรวัฒน์ เทพา |
| 2 | จีรวัฒน์ เทพา | 16-48 | ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ |
| 2 | ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ | 34-30 | จีรวัฒน์ เทพา |








Leeyen,Ng
Korina Yap| Rank | Wins | MBQ | NAME | Country |
| 1 | 8 | 560 | Makoto Suekuni | JAP |
| 2 | 6 | 526 | Anthony Liew Yik Meng | MAL |
| 3 | 5.5 | 548 | Anon Hongthong | THA |
| 4 | 5.5 | 488 | Alex Koh Bo Chao | SIN |
| 5 | 5 | 470 | Linsue Panajarn | THA |
| 6 | 5 | 456 | Sky Chong | SIN |
| 7 | 5 | 450 | Sim Ping Khuan | SIN |
| 8 | 5 | 430 | Anthony Goh Jun Jie | SIN |
| 9 | 4.5 | 523 | Koh Bo Xiang | SIN |
| 10 | 4.5 | 511 | Piumrat Kraikokit | THA |
| 11 | 4 | 508 | Lee Choon Foong | SIN |
| 12 | 4 | 503 | Thammatorn Kraikokit | THA |
| 13 | 4 | 489 | Peera Mahasith | THA |
| 14 | 4 | 460 | Leong Chee Kit | SIN |
| 15 | 4 | 452 | Wu Jin Feng | SIN |
| 16 | 4 | 445 | Chew Ching Wuen | SIN |
| 17 | 4 | 437 | Jason Ong Kok Wei | SIN |
| 18 | 4 | 429 | Yap Siew Kun | MAL |
| 19 | 4 | 414 | Ng Lee Yen | MAL |
| 20 | 3 | 461 | Ying Ke Sin | SIN |
| 21 | 3 | 353 | Roy Lin Wei Hao | SIN |
| 22 | 2.5 | 388 | Theeraphap Tassananukulkit | THA |
| 23 | 2 | 380 | Nida Pattarakul | THA |
| 24 | 2 | 339 | Rusdi Budiman | SIN |
| 25 | 1.5 | 324 | Tan Hui Qing | SIN |
| 26 | 0 | 304 | Ho Yong Tze | SIN |

