Tournament : 2012 Hong Kong Othello Championships
Date : 26 Aug 2012 (Sun)
Time : 9.00am - 67.00pm
Venue :
香港象棋文化發展協會 上環文咸西街44-46號南北行商業中心1201室
Player:
Leeyen

Leong Woo
Result:
Final:
B: CHAN LIK Fung 50
W: LI Chun Wan 14
3/4:
B: TSOI Chun Yip 37
W: DONG Zhen 27
*** 2012 Hong Kong Othello Championship ***
Ranking of the 19 players after round 7:
1: 6. pts [441] CHAN LIK Fung (170008) {HKG}
2: 5.5 pts [426] LI Chun Wan (4139) {HKG}
3: 5. pts [424] TSOI Chun Yip (4076) {HKG}
3: 5. pts [414] DONG Zhen (7107) {CHN}
3: 5. pts [387] MAK Wai Tun (4000) {HKG}
6: 4. pts [429] MADRONA Mario (4850) {ESP}
6: 4. pts [419] LEE Chun Wai (4128) {HKG}
6: 4. pts [417] LEONG Woo (170037) {HKG}
6: 4. pts [415] NG Yen Lee (160001) {MYS}
6: 4. pts [404] LAM Maverick (170002) {HKG}
11: 3. pts [422] YANG Kelvin (170003) {HKG}
11: 3. pts [417] FANG Randy (4088) {USA}
11: 3. pts [403] YUNG YUK Wa (170009) {HKG}
11: 3. pts [348] CHUNG KA Chai (170006) {HKG}
11: 3. pts [299] WONG Ron (170039) {HKG}
11: 3. pts [286] CHOI Sharon (170045) {HKG}
17: 2.5 pts [368] WONG Chi Wah (7401) {HKG}
18: 2. pts [262] YIM Peter (170035) {HKG}
19: 1. pt [215] CHOI Yang Yang (170046) {HKG}
No comments:
Post a Comment